Milwaukee Brewers en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 1 | 2 | 5 | -- | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
Información del partido
Camelback Ranch
2:05 PM, 21 de Marzo, 2017
Glendale, AZ
Asistencia: 7,602
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | MIL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Ryu bateó sencillo al jardín central, Van Slyke anotó, Taylor a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | Gennett bateó un doble al jardín derecho, Santana anotó, Shaw a tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | Piña bateó un jonrón al jardín izquierdo, Shaw y Gennett anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 2 | ||
| 6° | Thames se ponchó mirando, H. Pérez se robó tercera, H. Pérez anotó por error del tercera base R Segedin. | 5 | 2 | ||
| 8° | Calhoun bateó sencillo al jardín central, Holt anotó, Jackson a tercera. | 5 | 3 | ||
| 8° | Jackson anotó, Calhoun a segunda on passed bola by Houle. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P1 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 18 | .419 | 7 | P3 |

