Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 63-38 | 3.48 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0.00 | |
| 5.1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 85-57 | 4.54 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1.64 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 2.23 |
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 24 de Septiembre, 2016
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 30,137
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Turner anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Drew bateó sencillo al jardín central, Werth y Rendon anotó, Ramos a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | Bell bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 4° | Werth llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Rodriguez, Espinosa anotó, Goodwin a tercera. | 4 | 1 | ||
| 4° | Harper falló por jugada de selección a primera, Goodwin anotó, Werth llegó a salvo en segunda por error de tiro del segunda base Frazier. | 5 | 1 | ||
| 4° | Rendon bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Werth anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

