St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 77-44 | 4.72 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 6.38 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-13 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-10 | 4.95 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-9 | 6.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 1.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-14 | 6.06 |
Información del partido
Wrigley Field
12:00 PM, 23 de Septiembre, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,791
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fowler anotó, Bryant a segunda por lanzamiento descontrolado de Leake. | 0 | 1 | ||
| 1° | Rizzo bateó un doble al jardín izquierdo, Bryant anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Zobrist bateó sencillo al jardín derecho, Rizzo anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | Coghlan bateó un doble al jardín derecho, Heyward anotó, Coghlan a tercera avanzando con el tiro. | 0 | 4 | ||
| 4° | Zobrist falló por jugada de selección a segunda, Arrieta anotó, Rizzo out en segunda, Bryant a tercera. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

