Chicago Cubs en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 87-55 | 3.67 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 3.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-9 | 2.79 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19-9 | 2.65 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.23 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10-7 | 4.15 |
Información del partido
Miller Park
6:10 PM, 7 de Septiembre, 2016
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 23,832
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | CHC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Villar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
| 6° | Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 8° | Villar bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

