Houston Astros en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 89-53 | 4.14 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 13.50 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30-21 | 1.23 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-9 | 2.63 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 5.54 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 4.97 |
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 7 de Septiembre, 2016
Cleveland, Ohio
Asistencia: 12,063
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | HOU | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pérez bateó sencillo al jardín central, Davis anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Altuve bateó sencillo al jardín izquierdo, Springer anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Chisenhall bateó sencillo al jardín central, Lindor anotó, Ramírez a tercera, Chisenhall out corriendo en segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | Rasmus bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Gurriel anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Napoli bateó un jonrón al jardín izquierdo, Lindor anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Guyer bateó un doble a lo profundo del jardín central, Chisenhall y Davis anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | Gurriel bateó un jonrón al jardín izquierdo, Gattis anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 14 | 12 | .538 | - | G1 |
| Texas | 13 | 13 | .500 | 1 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 12 | 15 | .444 | 2.5 | G2 |
| Houston | 10 | 17 | .370 | 4.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |

