Chicago Cubs en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 60-39 | 2.77 | |
| 4.2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 69-43 | 2.66 |
Información del partido
Coors Field
6:10 PM, 20 de Agosto, 2016
Denver, Colorado
Asistencia: 48,113
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | CHC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Bryant bateó sencillo al jardín derecho, Fowler anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Zobrist bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Bryant anotó, Rizzo a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Montero bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Rizzo y Zobrist anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Bryant bateó un jonrón al jardín central, Montgomery y Fowler anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | Hundley bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 1 | ||
| 6° | LeMahieu falló con rodado al campocorto, Rusin anotó. | 7 | 2 | ||
| 7° | Montero bateó sencillo al jardín central, Zobrist anotó, Russell a segunda. | 8 | 2 | ||
| 9° | Zobrist bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | G1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | P1 |

