Toronto Blue Jays en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 77-51 | 2.99 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-16 | 1.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 3.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 1.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-13 | 2.13 |
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 20 de Agosto, 2016
Cleveland, Ohio
Asistencia: 33,604
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Ramon DeJesus
- Árbitro de segunda base - Dana DeMuth
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | TOR | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Travis se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Barney y Goins anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Martin bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 0 | ||
| 3° | Upton Jr. bateó un jonrón al jardín central, Saunders anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Napoli bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Santana anotó, Kipnis a tercera. | 5 | 1 | ||
| 4° | Ramírez bateó sencillo al jardín central, Kipnis anotó, Lindor a segunda. | 5 | 2 | ||
| 4° | Chisenhall bateó un jonrón al jardín derecho, Lindor y Ramírez anotó. | 5 | 5 | ||
| 5° | Encarnación bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

