Houston Astros en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 9 de Agosto, 2016
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 22,261
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | HOU | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Correa bateó un jonrón al jardín izquierdo, Altuve anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Sanó bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 5° | Grossman bateó un jonrón al jardín derecho, Suzuki anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
| 6° | Correa bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Springer y Bregman anotó, Altuve a segunda, Altuve a tercera, Correa a segunda por error del jardinero derecho Kepler. | 4 | 4 | ||
| 6° | González falló con rodado al campocorto, Altuve anotó, Correa a tercera. | 5 | 4 | ||
| 7° | Altuve bateó sencillo al jardín central, Kemp anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | Springer bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Marisnick anotó. | 7 | 4 | ||
| 9° | Dozier falló con rodado al campocorto, Suzuki anotó. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 31 | .516 | - | P2 |
| Texas | 31 | 32 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 30 | 33 | .476 | 2.5 | P2 |
| Houston | 29 | 36 | .446 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 40 | .375 | 9 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |

