Washington Nationals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 110-71 | 2.68 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7-7 | 2.37 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 1.71 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15-10 | 4.59 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 2.01 |
Información del partido
Progressive Field
10:10 AM, 27 de Julio, 2016
Cleveland, Ohio
Asistencia: 26,607
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | WSH | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Turner bateó sencillo al jardín izquierdo, Werth y Zimmerman anotó, Revere a segunda. | 2 | 0 | ||
| 6° | Murphy bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 0 | ||
| 7° | Turner bateó un doble al jardín izquierdo, Zimmerman anotó. | 4 | 0 | ||
| 9° | Naquin bateó sencillo al jardín central, Gonzalez anotó, Davis a segunda. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 54 | 38 | .587 | - | G2 |
| Philadelphia | 52 | 43 | .547 | 3.5 | P1 |
| Miami | 52 | 43 | .547 | 3.5 | P1 |
| Washington | 48 | 46 | .511 | 7 | G1 |
| New York | 40 | 55 | .421 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 48 | 45 | .516 | - | G1 |
| Cleveland | 49 | 46 | .516 | - | G2 |
| Minnesota | 46 | 49 | .484 | 3 | P2 |
| Detroit | 44 | 50 | .468 | 4.5 | G6 |
| Kansas City | 38 | 57 | .400 | 11 | P3 |

