Seattle Mariners en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 99-65 | 3.45 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-4 | 3.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-12 | 7.89 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-13 | 1.99 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 2.80 |
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 26 de Julio, 2016
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 30,969
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | SEA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Polanco bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 1° | Marte bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, McCutchen anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Kang falló con rodado al campocorto, Marte anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Martín bateó un doble al jardín derecho, Seager anotó, Zunino a tercera. | 1 | 3 | ||
| 2° | Liriano bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 4 | ||
| 3° | Gutiérrez bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
| 3° | Seager bateó un jonrón al jardín derecho, Lee anotó. | 4 | 4 | ||
| 4° | O'Malley bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Martín anotó. | 5 | 4 | ||
| 4° | Canó bateó sencillo al jardín izquierdo, O'Malley anotó, Canó a segunda, Gutiérrez a segunda, Gutiérrez a tercera avanzando con el tiro. | 6 | 4 | ||
| 4° | Cruz falló con rodado al campocorto, Gutiérrez anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 41 | .500 | - | P2 |
| Houston | 40 | 43 | .482 | 1.5 | G3 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Texas | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

