Los Angeles Angels en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 100-62 | 4.28 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 4.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-10 | 0.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 4.79 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:15 PM, 25 de Julio, 2016
Kansas City, Missouri
Asistencia: 33,828
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | LAA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pujols bateó sencillo al jardín central, Escobar y Calhoun anotó, Trout a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Nava bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Trout anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Pérez se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Pujols anotó, Choi a tercera. | 4 | 0 | ||
| 4° | Pérez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Hosmer anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Pujols bateó sencillo al jardín derecho, Trout anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Pujols bateó sencillo al jardín central, Giavotella anotó, Calhoun a segunda. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

