New York Mets en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 0 | 2 | 8 | 105-64 | 2.43 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 2.05 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-15 | 2.76 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22-11 | 2.44 |
Información del partido
Wrigley Field
5:00 PM, 19 de Julio, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,456
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | NYM | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Contreras a tercera por lanzamiento descontrolado de Syndergaard, Contreras anotó por error de tiro del receptor Rivera. | 0 | 1 | ||
| 6° | Granderson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Reyes anotó. | 1 | 1 | ||
| 9° | Rivera bateó sencillo al jardín derecho, Walker anotó, Cabrera a tercera. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9 | G3 |
| Miami | 16 | 20 | .444 | 9 | P3 |
| Washington | 16 | 20 | .444 | 9 | P1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |

