Los Angeles Dodgers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 97-58 | 4.67 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 3.68 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 4.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-7 | 2.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-6 | 3.28 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-16 | 1.42 |
Información del partido
PNC Park
10:35 AM, 27 de Junio, 2016
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 26,925
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | LAD | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó sencillo al jardín derecho, Mercer anotó, McCutchen a tercera, Kang a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Rodriguez se embasó por base por bolas, McCutchen anotó, Kang a tercera, Marte a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | Kratz bateó sencillo al jardín central, Kang y Marte anotó, Rodriguez a tercera, Kratz a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 4 | ||
| 3° | Turner bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Taylor anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Puig bateó sencillo al jardín derecho, Hernández y Turner anotó, Thompson a tercera. | 3 | 4 | ||
| 5° | Kendrick bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Thompson anotó, Puig a segunda. | 4 | 4 | ||
| 5° | Ellis se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Puig anotó, Kendrick a tercera. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | P3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |

