Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 97-61 | 2.85 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29-15 | 2.70 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17-9 | 4.21 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 1.96 |
Información del partido
Great American Ball Park
2:10 PM, 4 de Junio, 2016
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 25,365
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | WSH | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rendon bateó un jonrón al jardín izquierdo, Ramos anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Bruce bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 6° | Votto bateó un jonrón al jardín derecho, Cozart anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Espinosa bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 8° | Duvall bateó un jonrón al jardín izquierdo, Votto y Bruce anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

