Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 97-61 | 2.85 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29-15 | 2.70 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17-9 | 4.21 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 1.96 |
Información del partido
Great American Ball Park
2:10 PM, 4 de Junio, 2016
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 25,365
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | WSH | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rendon bateó un jonrón al jardín izquierdo, Ramos anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Bruce bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 6° | Votto bateó un jonrón al jardín derecho, Cozart anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Espinosa bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 8° | Duvall bateó un jonrón al jardín izquierdo, Votto y Bruce anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | 0.5 | P1 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 3 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 4 | G1 |

