Washington Nationals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 103-67 | 2.37 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 2.91 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 31 de Mayo, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 18,572
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Dana DeMuth
- Árbitro de segunda base - Clint Fagan
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | WSH | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Werth bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 3° | C. Hernández bateó un triple a lo profundo del jardín central, Lough anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Murphy bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 9° | Espinosa bateó un jonrón al jardín derecho, Ramos anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Drew batea jonrón adentro del parque a lo profundo de los jardines derecho y central. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

