San Diego Padres en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 104-65 | 1.65 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14-8 | 15.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21-12 | 9.14 |
Información del partido
Chase Field
7:40 PM, 27 de Mayo, 2016
Phoenix, Arizona
Asistencia: 24,935
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | SD | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Upton Jr. bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Jay anotó, Myers a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Myers bateó sencillo al jardín derecho, Jay anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Kemp bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 0 | ||
| 5° | Solarte bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 0 | ||
| 5° | Norris bateó un jonrón al jardín izquierdo, Wallace anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | Solarte bateó un jonrón al jardín derecho, Myers y Kemp anotó. | 9 | 0 | ||
| 6° | Norris bateó un doble a lo profundo del jardín central, Upton Jr. anotó, Wallace a tercera. | 10 | 0 | ||
| 8° | Drury bateó un jonrón al jardín izquierdo, Herrmann anotó. | 10 | 2 | ||
| 9° | Lamb bateó un jonrón al jardín derecho. | 10 | 3 | ||
Sin información disponible
SD lidera 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |

