Pittsburgh Pirates en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 93-62 | 4.42 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36-25 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 4.50 |
Información del partido
Choctaw Stadium
6:05 PM, 27 de Mayo, 2016
Arlington, Texas
Asistencia: 37,645
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Dana DeMuth
- Árbitro de segunda base - Clint Fagan
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | PIT | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Marte bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 5° | McCutchen bateó sencillo al jardín derecho, Rodriguez anotó, Mercer a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Freese bateó sencillo al jardín izquierdo, Mercer anotó, McCutchen a segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | Kang bateó un jonrón al jardín derecho, McCutchen y Freese anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | McCutchen bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 0 | ||
| 6° | Beltré bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 1 | ||
| 9° | Polanco bateó un jonrón al jardín derecho, Marte anotó. | 9 | 1 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 25 | 12 | .676 | - | G8 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 20 | 17 | .541 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 17 | .541 | 5 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1 | G1 |
| Texas | 17 | 19 | .472 | 1 | G1 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4 | G2 |

