Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 103-63 | 1.23 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 2.25 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 21-17 | 4.80 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 0.00 |
Información del partido
Wrigley Field
6:05 PM, 5 de Mayo, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,564
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Clint Fagan
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Zobrist bateó sencillo al jardín derecho, La Stella y Bryant anotó, Rizzo casado en tercera. | 0 | 2 | ||
| 8° | Zobrist bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, La Stella anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | Russell bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Kalish anotó. | 0 | 5 | ||
| 9° | Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo, Harper anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8.5 | P1 |
| Washington | 36 | 35 | .507 | 10.5 | G1 |
| Miami | 35 | 36 | .493 | 11.5 | P1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 8 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 10 | G1 |

