Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
Información del partido
Busch Stadium
6:15 PM, 4 de Mayo, 2016
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,725
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Mike DiMuro
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Howard bateó un jonrón al jardín central, Galvis y Franco anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Herrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 0 | ||
| 5° | Díaz se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Tejada y Fryer anotó, Moss a segunda. | 4 | 2 | ||
| 5° | Piscotty bateó sencillo al jardín central, Moss anotó, Díaz a segunda. | 4 | 3 | ||
| 9° | Piscotty se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Wong anotó, Martínez puesto out en el plato, Díaz a tercera. | 4 | 4 | ||
| 9° | Holliday bateó sencillo al jardín izquierdo, Díaz anotó, Piscotty a tercera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 4.5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 4.5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 6.5 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G1 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 1 | G3 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

