San Francisco Giants en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 7 | 1 | 8 | 101-71 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 4.35 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-9 | 1.80 |
Información del partido
Great American Ball Park
10:35 AM, 4 de Mayo, 2016
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 21,333
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | SF | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Belt bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 2° | Phillips bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 2° | Suárez bateó un jonrón al jardín central, Bruce anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | Cozart bateó un jonrón al jardín izquierdo, Duvall anotó. | 1 | 5 | ||
| 3° | Suárez bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Votto anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | Gillaspie bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 6 | ||
| 6° | Duvall bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 7 | ||
| 7° | Posey bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Tomlinson anotó, Williamson a tercera, Span a segunda. | 3 | 7 | ||
| 9° | Span bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Williamson anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | G1 |

