Pittsburgh Pirates en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 103-68 | 2.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-7 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-17 | 3.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-4 | 6.00 |
Información del partido
Coors Field
6:40 PM, 26 de Abril, 2016
Denver, Colorado
Asistencia: 20,227
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Ramon DeJesus
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | PIT | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | Freese bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 0 | ||
| 1° | Harrison bateó sencillo al jardín izquierdo, Cervelli anotó, Rogers a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | McCutchen bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 0 | ||
| 2° | Barnes falló con rodado a segunda, Paulsen anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Arenado bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 2 | ||
| 5° | Arenado bateó sencillo al jardín izquierdo, Bergman anotó, Parra casado en el plato, Adames a segunda. | 4 | 3 | ||
| 6° | McCutchen bateó un jonrón al jardín derecho, Polanco y Mercer anotó. | 7 | 3 | ||
| 6° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 3 | ||
| 6° | Wolters falló con rodado a segunda, Paulsen anotó, LeMahieu a tercera. | 8 | 4 | ||
| 9° | Polanco bateó sencillo al jardín derecho, Cervelli anotó, Joyce a segunda. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

