Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
Información del partido
Miller Park
6:10 PM, 22 de Abril, 2016
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 23,439
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Carter bateó sencillo al jardín derecho, Gennett anotó, Braun a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Ruf bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Rupp anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Galvis bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Herrera anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Franco bateó un jonrón al jardín izquierdo, Galvis anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Franco bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 1 | ||
| 9° | Hill bateó un doble a lo profundo del jardín central, Carter anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

