Kansas City Royals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 99-62 | 2.45 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15-11 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 7.71 |
Información del partido
Daikin Park
6:10 PM, 13 de Abril, 2016
Houston, Texas
Asistencia: 24,109
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | KC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Morales llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador Feldman, Cain anotó, Hosmer a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | Pérez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Hosmer anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Altuve bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 7° | Altuve bateó un doble al jardín central, Marisnick anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Pérez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Gordon anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 2 | G4 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 4 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 16 | .515 | - | P2 |
| Texas | 16 | 16 | .500 | 0.5 | G2 |
| Seattle | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Houston | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 21 | .364 | 5 | P7 |

