San Francisco Giants en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.86 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5.06 |
Información del partido
Peoria Stadium
8:10 PM, 17 de Marzo, 2016
Peoria, Arizona
Asistencia: 11,080
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | SF | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Belt bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Adrianza anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Parker bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 1° | Jay bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 2° | Jay falló con rodado a segunda, Ramírez anotó, Cashner a tercera. | 2 | 2 | ||
| 3° | Duffy anotó, Belt a tercera, Williamson a segunda por lanzamiento descontrolado de Cashner. | 3 | 2 | ||
| 3° | Brown bateó sencillo al jardín izquierdo, Belt y Williamson anotó. | 5 | 2 | ||
| 3° | Kemp bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 5 | 3 | ||
| 5° | Parker bateó un doble al jardín central, Belt anotó. | 6 | 3 | ||
| 5° | Brown falló con rodado al campocorto, Parker anotó, Williamson a segunda. | 7 | 3 | ||
| 5° | Peña bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Williamson anotó. | 8 | 3 | ||
| 9° | Weeks bateó sencillo al jardín central, Noonan anotó. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P1 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 18 | .419 | 7 | P3 |

