New York Mets en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 70-44 | 2.67 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29-18 | 7.94 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11-8 | 12.27 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 1.87 |
Información del partido
Citizens Bank Park
10:05 AM, 1 de Octubre, 2015
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 13,238
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | NYM | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Ruf bateó un jonrón al jardín izquierdo, Francoeur anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | Blanco bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |

