Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 90-60 | 4.08 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 3.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 4.34 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 1.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 1.43 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:35 PM, 11 de Septiembre, 2015
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 22,538
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 2° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Fowler anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Blanco falló con rodado a segunda, Herrera anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Coghlan bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Schwarber anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Bryant bateó un jonrón al jardín central, Coghlan anotó. | 6 | 1 | ||
| 5° | Asche bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Bogusevic anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | Bryant bateó sencillo al jardín central, Rizzo anotó. | 7 | 2 | ||
| 7° | Bogusevic bateó sencillo al jardín central, Howard anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 25 | 12 | .676 | - | G8 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 20 | 17 | .541 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 17 | .541 | 5 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G4 |
| Washington | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G1 |
| Miami | 16 | 21 | .432 | 9.5 | P4 |
| New York | 14 | 22 | .389 | 11 | G3 |

