Los Angeles Dodgers en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 72-43 | 8.31 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-16 | 3.26 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 4.33 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 4.13 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 3.38 |
Información del partido
Angel Stadium
8:00 PM, 9 de Septiembre, 2015
Anaheim, California
Asistencia: 42,799
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | LAD | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schebler bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 2° | Freese bateó un doble a lo profundo del jardín central, Aybar anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Calhoun bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Featherston anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Utley bateó un doble al jardín izquierdo, Pederson anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Pujols bateó sencillo al jardín central, Calhoun anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 40 | .506 | - | P1 |
| Houston | 39 | 43 | .476 | 2.5 | G2 |
| Athletics | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P4 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P2 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7.5 | G2 |

