Colorado Rockies en Atlanta Braves
Información del partido
Center Parc Stadium
5:10 PM, 26 de Agosto, 2015
Atlanta, Georgia
Asistencia: 18,328
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | COL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bethancourt falló con rodado al campocorto, Gomes anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Gomes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 6° | García bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 7° | Descalso bateó sencillo al jardín izquierdo, Paulsen anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Blackmon se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Descalso anotó, Barnes a tercera. | 2 | 3 | ||
| 7° | Reyes bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Barnes y Blackmon anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Barnes bateó un jonrón al jardín izquierdo, Descalso anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | P3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 31 | .500 | 10.5 | P2 |
| Miami | 28 | 34 | .452 | 13.5 | G2 |
| New York | 26 | 35 | .426 | 15 | P2 |

