Baltimore Orioles en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 92-54 | 4.78 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-7 | 4.37 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25-17 | 1.26 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 2.14 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1.64 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:10 PM, 25 de Agosto, 2015
Kansas City, Missouri
Asistencia: 29,734
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | BAL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | K. Morales bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 3° | Hosmer falló con rodado al campocorto, Zobrist anotó, Cain a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Moustakas bateó sencillo al jardín izquierdo, Cain anotó, K. Morales a segunda. | 0 | 3 | ||
| 4° | Schoop bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Wieters anotó, Pearce a segunda. | 1 | 3 | ||
| 4° | Joseph bateó sencillo al jardín central, Pearce anotó, Schoop a tercera, Joseph a segunda por error del jardinero central Cain. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

