Milwaukee Brewers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 71-34 | 4.55 | |
| 2.1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 49-31 | 6.27 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-15 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15-9 | 2.45 |
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 25 de Agosto, 2015
Cleveland, Ohio
Asistencia: 11,687
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | MIL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lucroy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | Santana bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Kipnis anotó, Brantley a tercera. | 1 | 1 | ||
| 1° | Chisenhall bateó sencillo al jardín central, Brantley anotó, Santana a tercera, Chisenhall a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 2 | ||
| 2° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 2° | Kipnis bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Urshela anotó, Ramírez a tercera. | 2 | 3 | ||
| 2° | Lindor bateó sencillo al jardín izquierdo, Ramírez anotó, Kipnis a tercera. | 2 | 4 | ||
| 4° | Brantley bateó un jonrón al jardín derecho, Kipnis anotó. | 2 | 6 | ||
| 5° | Kipnis bateó sencillo al jardín derecho, Almonte anotó, Ramírez a segunda. | 2 | 7 | ||
| 5° | Lindor bateó un doble al jardín derecho, Ramírez y Kipnis anotó, Lindor out corriendo en tercera. | 2 | 9 | ||
| 6° | Braun bateó un jonrón al jardín derecho, Lucroy anotó. | 4 | 9 | ||
| 8° | Lucroy bateó un jonrón al jardín izquierdo, Herrera anotó. | 6 | 9 | ||
| 8° | Brantley bateó un jonrón al jardín derecho, Lindor anotó. | 6 | 11 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 58 | 34 | .630 | - | P1 |
| Chicago | 52 | 41 | .559 | 6.5 | P1 |
| St. Louis | 48 | 43 | .527 | 9.5 | G1 |
| Pittsburgh | 47 | 47 | .500 | 12 | P2 |
| Cincinnati | 42 | 49 | .462 | 15.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 47 | 45 | .511 | - | P3 |
| Cleveland | 48 | 46 | .511 | - | G1 |
| Minnesota | 46 | 48 | .489 | 2 | P1 |
| Detroit | 42 | 50 | .457 | 5 | G4 |
| Kansas City | 38 | 56 | .404 | 10 | P2 |

