Cleveland Indians en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 4 | 1 | 0 | 11 | 121-83 | 3.43 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 3.97 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15-12 | 3.18 |
Información del partido
Wrigley Field
12:05 PM, 24 de Agosto, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,283
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | CLE | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Rizzo bateó un triple al jardín derecho, Coghlan anotó. | 0 | 1 | ||
| 9° | Santana bateó sencillo al jardín izquierdo, Almonte anotó, Lindor a segunda, Lindor a tercera por error del jardinero izquierdo Schwarber. | 1 | 1 | ||
| 9° | Bryant bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |

