Arizona Diamondbacks en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 91-54 | 4.28 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 3.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 0.00 |
Información del partido
Great American Ball Park
11:10 AM, 23 de Agosto, 2015
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 27,656
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | ARI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Castillo bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 6° | Goldschmidt llegó a salvo en primera por error de tiro del primera base Votto, Inciarte advanced a tercera on Votto throwing error, Inciarte anotó, Goldschmidt a segunda por error de tiro del lanzador | 2 | 0 | ||
| 8° | Peralta bateó un jonrón al jardín central, Goldschmidt anotó. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

