Arizona Diamondbacks en Pittsburgh Pirates
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 19 de Agosto, 2015
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 32,088
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | ARI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Morse se ponchó tirándole, Kang anotó, Cervelli a segunda por lanzamiento descontrolado de Ray. | 0 | 1 | ||
| 2° | Rodriguez bateó sencillo al jardín derecho, Cervelli anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Polanco bateó un doble a lo profundo del jardín central, Happ anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | Álvarez se embasó por base por bolas, Marte anotó, McCutchen a tercera, Kang a segunda. | 0 | 4 | ||
| 9° | Goldschmidt bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Inciarte anotó, Ahmed a segunda. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |

