Pittsburgh Pirates en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 88-57 | 4.36 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-12 | 2.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 3.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 2.24 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 41-26 | 1.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 1.64 |
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 15 de Agosto, 2015
Queens, Nueva York
Asistencia: 38,878
Duración:4:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | PIT | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo, McCutchen anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Polanco bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 0 | ||
| 7° | Uribe bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 1 | ||
| 7° | Conforto bateó un jonrón al jardín derecho, d'Arnaud anotó. | 3 | 3 | ||
| 14th | Stewart bateó sencillo al jardín derecho center, Florimón anotó, Marte a tercera. | 4 | 3 | ||
| 14th | Rodriguez se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Marte anotó, Stewart a segunda. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |

