Arizona Diamondbacks en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 91-57 | 3.43 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 3.86 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18-11 | 15.00 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12-7 | 4.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 1.61 |
Información del partido
Center Parc Stadium
5:10 PM, 15 de Agosto, 2015
Atlanta, Georgia
Asistencia: 29,624
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | ARI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Peralta bateó sencillo al jardín central, Pollock anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Peralta bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 4° | Owings falló por jugada de selección a tercera, Hill anotó, Lamb out en segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | Peralta bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Inciarte anotó, Pollock a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | Hill bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Pollock anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Lamb bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Goldschmidt anotó. | 6 | 0 | ||
| 8° | Gomes bateó sencillo al jardín central, Maybin anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | García bateó un doble a lo profundo del jardín central, Gomes anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | Swisher bateó un jonrón al jardín derecho, García anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín central, Inciarte y Pollock anotó. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 24 | 23 | .511 | 5 | G3 |
| San Francisco | 20 | 29 | .408 | 10 | P2 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

