Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 105-66 | 2.39 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 1.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 1.65 |
Información del partido
Rate Field
5:10 PM, 15 de Agosto, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,579
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Clint Fagan
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | CHC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Sánchez falló con rodado a segunda, García anotó, Ramírez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Fowler bateó un doble al jardín derecho, A. Russell anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Schwarber bateó sencillo al jardín derecho, A. Russell anotó, Fowler a segunda, Fowler a tercera avanzando con el tiro. | 2 | 1 | ||
| 6° | Soler bateó sencillo al jardín izquierdo, Rizzo anotó, Soler a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo Cabrera. | 3 | 1 | ||
| 6° | Ramírez bateó un doble al jardín izquierdo, LaRoche anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Schwarber falló por jugada de selección al lanzador, Fowler out en segunda, Ross anotó, Schwarber a segunda por error de tiro del campocorto Ramírez. | 4 | 2 | ||
| 7° | Rizzo bateó sencillo al jardín derecho, Schwarber anotó, Bryant a tercera. | 5 | 2 | ||
| 7° | Soler bateó sencillo al jardín derecho, Bryant anotó, Rizzo a tercera. | 6 | 2 | ||
| 7° | Abreu bateó sencillo al jardín central, Saladino anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | G6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | P6 |

