Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 92-59 | 4.75 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39-24 | 4.57 |
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 12 de Agosto, 2015
Queens, Nueva York
Asistencia: 37,175
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Uribe bateó un doble a lo profundo del jardín central, Lagares anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Cuddyer bateó sencillo al jardín central, Uribe anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | Céspedes bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 22 | .633 | - | P1 |
| Arizona | 32 | 27 | .542 | 5.5 | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 5.5 | P3 |
| San Francisco | 23 | 37 | .383 | 15 | P1 |
| Colorado | 23 | 38 | .377 | 15.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 31 | .500 | 10.5 | P2 |
| Miami | 28 | 34 | .452 | 13.5 | G2 |
| New York | 26 | 34 | .433 | 14.5 | P1 |

