Cleveland Indians en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 107-71 | 3.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 2.70 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 2.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 1.83 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 29-16 | 4.12 |
Información del partido
Angel Stadium
1:35 PM, 5 de Agosto, 2015
Anaheim, California
Asistencia: 33,099
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Raburn bateó sencillo al jardín izquierdo, Lindor anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Calhoun bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 6° | Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 7° | Raburn bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 1 | ||
| 9° | Cron bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Pujols y Aybar anotó, Featherston a tercera. | 3 | 3 | ||
| 9° | Featherston anotó on Allen's wild pitch. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Seattle | 17 | 19 | .472 | 2 | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Houston | 14 | 22 | .389 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 13 | 23 | .361 | 6 | P2 |

