San Francisco Giants en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 6 | 0 | 8 | 98-67 | 3.39 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 5.63 |
Información del partido
Choctaw Stadium
6:05 PM, 31 de Julio, 2015
Arlington, Texas
Asistencia: 30,674
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | SF | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Duffy anotó, Posey a segunda por lanzamiento descontrolado de Martinez. | 1 | 0 | ||
| 1° | Beltré bateó un jonrón al jardín izquierdo, Andrus anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Aoki bateó un doble al jardín derecho, Blanco anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Gimenez falló con rodado al campocorto, Rosales anotó. | 2 | 3 | ||
| 2° | DeShields bateó sencillo al jardín central, Odor anotó. | 2 | 4 | ||
| 2° | Andrus bateó un jonrón al jardín izquierdo, DeShields anotó. | 2 | 6 | ||
| 9° | Crawford bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 38 | 40 | .487 | 1.5 | G2 |
| Houston | 37 | 43 | .463 | 3.5 | P1 |
| Los Angeles | 32 | 48 | .400 | 8.5 | P1 |

