Cleveland Indians en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 103-72 | 4.03 |
Información del partido
Oakland Coliseum
8:05 PM, 30 de Julio, 2015
Oakland, California
Asistencia: 13,173
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | CLE | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Brantley bateó un doble al jardín izquierdo, Lindor a tercera, Lindor anotó, Brantley a tercera por error del jardinero izquierdo Fuld. | 1 | 0 | ||
| 1° | Santana bateó un jonrón al jardín central, Brantley anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Reddick bateó un doble al jardín derecho, Burns anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |

