Pittsburgh Pirates en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 95-61 | 4.59 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 4.03 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19-14 | 2.08 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:10 PM, 22 de Julio, 2015
Kansas City, Missouri
Asistencia: 39,105
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | PIT | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Walker bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Decker anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Hosmer bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 7° | Dyson se embasó con toque a primera, Infante anotó, Rios a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | Moustakas bateó un jonrón al jardín derecho, Rios y Dyson anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |

