Texas Rangers en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 93-48 | 2.91 | |
| 3.0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 73-43 | 7.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 4.07 |
Información del partido
Daikin Park
12:10 PM, 19 de Julio, 2015
Houston, Texas
Asistencia: 36,532
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | TEX | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Correa bateó un doble al jardín central, Tucker anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Rasmus bateó un jonrón al jardín derecho, Correa anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Valbuena bateó sencillo al jardín central, Correa y Rasmus anotó, Gattis a segunda. | 0 | 5 | ||
| 6° | Valbuena bateó sencillo al jardín derecho, Tucker y Correa anotó, Gattis a tercera. | 0 | 7 | ||
| 6° | Singleton bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Gattis anotó. | 0 | 8 | ||
| 7° | Tucker bateó un jonrón al jardín izquierdo, Altuve anotó. | 0 | 10 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

