Minnesota Twins en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 100-67 | 4.15 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-6 | 2.72 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-13 | 1.41 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-7 | 4.45 |
Información del partido
Oakland Coliseum
7:05 PM, 18 de Julio, 2015
Oakland, California
Asistencia: 30,778
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | MIN | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Butler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 9° | Mauer bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Dozier anotó, Hunter a tercera. | 1 | 1 | ||
| 9° | Sanó bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Robinson anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | Smolinski bateó sencillo al jardín izquierdo, Lawrie anotó. | 2 | 2 | ||
| 10° | Vogt bateó sencillo al jardín izquierdo, Burns anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 13 | .480 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

