Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 104-57 | 3.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 2.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25-14 | 3.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-7 | 2.45 |
Información del partido
Wrigley Field
2:05 PM, 10 de Julio, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,580
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | CHW | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Shuck bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Bonifacio anotó. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 19 | .486 | - | P2 |
| Cleveland | 18 | 19 | .486 | - | P3 |
| Chicago | 17 | 19 | .472 | 0.5 | P1 |
| Kansas City | 17 | 19 | .472 | 0.5 | G5 |
| Minnesota | 16 | 20 | .444 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 5 | P2 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |

