Arizona Diamondbacks en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 91-62 | 2.16 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 1.22 |
Información del partido
Choctaw Stadium
6:05 PM, 7 de Julio, 2015
Arlington, Texas
Asistencia: 30,955
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | ARI | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Lamb bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Peralta y Goldschmidt anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Pollock bateó sencillo al jardín izquierdo, Owings anotó, Pollock a tercera por error de tiro del receptor Chirinos. | 3 | 0 | ||
| 8° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín derecho, Ahmed anotó, Peralta a tercera. | 4 | 0 | ||
| 8° | Choo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Andrus anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | Odor bateó sencillo al jardín central, DeShields anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | P4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | P3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 13 | 20 | .394 | 7 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 16 | .515 | - | P2 |
| Texas | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Seattle | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |

