San Francisco Giants en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 94-57 | 6.43 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19-7 | 0.00 |
Información del partido
Nationals Park
4:00 PM, 3 de Julio, 2015
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 41,693
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | SF | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Posey bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 7° | Robinson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Harper anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 57 | 31 | .648 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 43 | .500 | 13 | P6 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 13 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 20 | G1 |
| Colorado | 35 | 53 | .398 | 22 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

