Kansas City Royals en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 88-58 | 5.44 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 1.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 2.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-11 | 1.88 |
Información del partido
T-Mobile Park
8:10 PM, 24 de Junio, 2015
Seattle, Washington
Asistencia: 23,392
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | KC | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Moustakas bateó un jonrón al jardín derecho, Escobar anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Infante bateó un doble al jardín izquierdo, Hosmer, Gordon y Rios anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Dyson bateó un doble al jardín izquierdo, Infante anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | Escobar bateó un doble al jardín izquierdo, Dyson anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | Gutiérrez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Miller anotó. | 7 | 1 | ||
| 5° | Cruz llegó a salvo en primera por error del campocorto Escobar, Jackson anotó, Canó a segunda. | 7 | 2 | ||
| 7° | Hosmer bateó sencillo al jardín izquierdo, Escobar anotó. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |

