Chicago Cubs en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 6 | 1 | 4 | 97-60 | 3.86 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7-7 | 5.44 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25-15 | 2.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 1.64 |
Información del partido
Marlins Park
5:10 PM, 3 de Junio, 2015
Miami, Florida
Asistencia: 22,962
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | CHC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Realmuto bateó un doble al jardín izquierdo, Ozuna anotó, Suzuki a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Hechavarría se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Suzuki anotó, Realmuto a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Gordon se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Realmuto anotó, Hechavarría a segunda. | 0 | 3 | ||
| 2° | Prado bateó sencillo al jardín derecho, Hechavarría anotó, Gordon a segunda, Gordon a tercera por error del jardinero derecho Lake. | 0 | 4 | ||
| 5° | Stanton bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 5 | ||
| 5° | Baker bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 6 | ||
| 6° | Lake bateó un jonrón al jardín izquierdo, Rizzo anotó. | 2 | 6 | ||
| 6° | Szczur bateó sencillo al jardín central, Castro anotó, Coghlan a segunda. | 3 | 6 | ||
| 6° | Prado se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Hechavarría anotó, Gordon puesto out en tercera. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

