Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 114-69 | 3.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-16 | 1.08 |
Información del partido
Busch Stadium
6:15 PM, 27 de Abril, 2015
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,052
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Holliday bateó sencillo al jardín izquierdo, Carpenter anotó, Peralta a segunda. | 0 | 1 | ||
| 7° | Revere bateó un doble por regla al jardín izquierdo, Ruiz y Galvis anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Herrera bateó sencillo al jardín derecho, Revere anotó, Herrera casado en segunda attempting to advance on play. | 3 | 1 | ||
| 9° | Ruf falló con rodado a segunda, Ruiz anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |

