Milwaukee Brewers en Pittsburgh Pirates
Información del partido
PNC Park
11:35 AM, 19 de Abril, 2015
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 28,129
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | MIL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harrison anotó, Polanco a segunda por lanzamiento descontrolado de Garza. | 0 | 1 | ||
| 1° | McCutchen bateó sencillo al jardín central, Polanco anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Segura falló con rodado al campocorto, Gennett anotó, Jiménez a tercera. | 1 | 2 | ||
| 2° | Lucroy llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Harrisen base, Jiménez anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Álvarez bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
| 6° | Stewart bateó sencillo al jardín izquierdo, Álvarez y Kang anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

